
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 23:05 | 23:48 | 43 分鐘 |
2 | 17:05 | 19:43 | 158 分鐘 | |
3 | 11:00 | 11:08 | 8 分鐘 | |
4 | 05:21 | 07:47 | 146 分鐘 | |
5 | 2022-07-03 | 12:03 | 14:00 | 117 分鐘 |
6 | 08:26 | 09:35 | 69 分鐘 | |
7 | 05:38 | 06:48 | 70 分鐘 | |
8 | 01:01 | 01:10 | 9 分鐘 | |
9 | 2022-07-02 | 23:03 | 23:24 | 21 分鐘 |
10 | 15:18 | 16:15 | 58 分鐘 | |
11 | 08:43 | 11:59 | 196 分鐘 | |
12 | 05:38 | 07:37 | 119 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
14 | 2022-07-01 | 22:47 | 23:24 | 38 分鐘 |
15 | 15:33 | 17:07 | 94 分鐘 | |
16 | 10:03 | 11:53 | 110 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175881.hh68uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
