
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 21:51 | 23:33 | 102 分鐘 |
2 | 13:03 | 14:46 | 103 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
4 | 2022-07-04 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
5 | 21:54 | 22:18 | 24 分鐘 | |
6 | 21:05 | 21:51 | 46 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
8 | 2022-07-03 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
9 | 21:34 | 22:43 | 69 分鐘 | |
10 | 17:54 | 18:49 | 55 分鐘 | |
11 | 11:50 | 13:19 | 88 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
13 | 2022-07-02 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
14 | 18:53 | 18:53 | 1 分鐘 | |
15 | 12:19 | 15:03 | 165 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
17 | 2022-07-01 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175881.hh68uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
